Op deze pagina’s leest u de namen van oud medewerkers die in de afgelopen jaren zijn overleden. Indien u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen vermelding van bepaalde gegevens, wordt u verzocht om dit kenbaar te maken aan de web beheerder.
Voor al uw vragen en/of opmerking met betrekking tot dit overzicht, kunt u contact opnemen met de web beheerder.
In Memoriam | Naam | Overleden | Leeftijd | Vrouw / Man | Gepensioneerd / Actief |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Ton van der Goes | 05-04-2021 | 91 jaar | M | G |
2021 | J.D. Verkade | 02-01-2021 | 85 jaar | M | G |
2020 | Louis ten Broeke | 23-10-2020 | 87 jaar | M | G |
2020 | Dirk Johannes Frans Droog | 08-10-2020 | 74 jaar | M | G |
2020 | A.E. de Boer-Verschut | 28-09-2020 | 92 jaar | M | G |
2020 | Piet van Doorn | 20-09-2020 | 97 jaar | M | G |
2020 | Jan en Brita Schoonveld | 04-09-2020 | 79 jaar | M | G |
2020 | Eele Pasveer | 16-08-2020 | 86 jaar | M | G |
2020 | Lambert Kombrink | 24-04-2020 | 87 jaar | M | G |
2020 | Miel Hurks | 10-04-2020 | 80 jaar | M | G |
2020 | Thomas Henrich | 28-03-2020 | 88 jaar | M | G |
2019 | Richard de Oude | 28-12-2019 | 66 jaar | M | G |
2019 | Ruub van der Klip | 08-12-2019 | 88 jaar | M | G |
2019 | Arejan Piket | 09-10-2019 | 74 jaar | M | G |
2019 | Nico Olie | 28-09-2019 | 89 jaar | M | G |
2019 | Cor de Callafon | 16-09-2019 | 90 jaar | M | G |
2019 | Jan Reinhard | 16-09-2019 | 99 jaar | M | G |
2019 | Wout Driesse | 29-08-2019 | 75 jaar | M | G |
2019 | Ron Huisman | 23-07-2019 | 59 jaar | M | A |
2019 | Herman van Haren | 21-07-2019 | 87 jaar | M | G |
2019 | Jaap Bron | 17-05-2019 | 84 jaar | M | G |
2019 | Wil van der Bos | 08-05-2019 | 91 jaar | M | G |
2019 | Cees van Buren | 17-02-2019 | 91 jaar | M | G |
2019 | Rinus van Wijngaarden | 12-02-2019 | 92 jaar | M | G |
2018 | Bertus Hertog | 18-12-2018 | 78 jaar | M | G |
2018 | Cobi Simons | 23-09-2018 | 67 jaar | V | G |
2018 | Bert Rodijk | 19-09-2018 | 73 jaar | M | G |
2018 | Jacques Slegtenhorst | 23-05-2018 | 90 jaar | M | G |
2018 | Wim Reym | 22-04-2018 | 86 jaar | M | G |
2018 | Job Pannekoek Loois | 03-04-2018 | 81 jaar | M | G |
2018 | Piet Kradolfer | 05-03-2018 | 87 jaar | M | G |
2018 | Herman Scheuter | 16-02-2018 | 72 jaar | M | G |
2018 | Cor de Vrind | 28-01-2018 | 89 jaar | M | G |
2018 | Ron Verdouw | 25-01-2018 | 64 jaar | M | A |
2018 | Hetty Bleker-Poot | 21-01-2018 | 80 jaar | V | G |
2018 | Johan Vleeskens | 20-01-2018 | 83 jaar | M | G |
2017 | Antonio Soares | 26-09-2017 | 77 jaar | M | G |
2017 | John Lima | 23-09-2017 | 72 jaar | M | G |
2017 | Frans Koelman | 01-09-2017 | 86 jaar | M | G |
2017 | Harry Vermeulen | 24-08-2017 | 78 jaar | M | G |
2017 | Arie Markenstijn | 11-08-2017 | 87 jaar | M | G |
2017 | Arie Francken | 10-06-2017 | 73 jaar | M | G |
2017 | Jaap Glasbergen | 06-02-2017 | 94 jaar | M | G |
2017 | Daaf Boetekees | 01-02-2017 | 87 jaar | M | G |
2017 | Jan Dekkers | 01-01-2017 | 79 jaar | M | G |
2016 | Arie Macdaniel | 31-12-2016 | 82 jaar | M | G |
2016 | Henk Stigter | 26-12-2016 | 77 jaar | M | G |
2016 | Frans Vermeul | 16-11-2016 | 93 jaar | M | G |
2016 | Edwin Hoogendoorn | 13-10-2016 | 48 jaar | M | A |
2016 | Cor van der Lee | 05-08-2016 | 80 jaar | M | G |
2016 | R. Everling | 01-07-2016 | 79 jaar | V | G |
2016 | Riet Veelenturf | 01-07-2016 | 79 jaar | V | G |
2016 | Jaap Visser | 25-06-2016 | 76 jaar | M | G |
2016 | Co van der Valk | 12-06-2016 | 77 jaar | M | G |
2016 | Bert van der Waal | 07-04-2016 | 76 jaar | M | G |
2016 | Gijs Slingerland | 27-03-2016 | 75 jaar | M | G |
2015 | Kees Tuitel | 23-11-2015 | 89 jaar | M | G |
2015 | Aad Vrolijk | 19-10-2015 | 79 jaar | M | G |
2015 | Kora de Jong | 11-10-2015 | 87 jaar | V | G |
2015 | Jeanne Dekkers-Spijkerman | 10-10-2015 | 75 jaar | V | G |
2015 | Wim Kerver | 10-09-2015 | 78 jaar | M | G |
2015 | Loek de Vries | 08-09-2015 | 82 jaar | M | G |
2015 | Jacqueline van Doorn | 17-08-2015 | 48 jaar | V | A |
2015 | Tjalling Prins | 05-07-2015 | 93 jaar | M | G |
2015 | Wim Boere | 19-06-2015 | 75 jaar | M | G |
2015 | F. Kastellic | 14-05-2015 | 91 jaar | M | G |
2015 | Martin Visser | 21-03-2015 | 87 jaar | M | G |
2015 | Jan van Wezel | 17-02-2015 | 84 jaar | M | G |
2015 | Wim van Zwienen | 17-01-2015 | 83 jaar | M | G |
2014 | Geen Koomen | 26-11-2014 | 80 jaar | M | G |
2014 | Frans de Knoop | 29-10-2014 | 61 jaar | M | A |
2014 | Piet Vergeer | 06-08-2014 | 52 jaar | M | A |
2014 | Frits Spoor | 26-06-2014 | 76 jaar | M | G |
2014 | Kees Vet | 05-05-2014 | 86 jaar | M | G |
2014 | Koos de Jong | 01-05-2014 | 87 jaar | M | G |
2013 | Jan van den Hoven | 23-12-2013 | 89 jaar | M | G |
2013 | Arie Verblaauw | 14-12-2013 | 92 jaar | M | G |
2013 | Cor Vooijs | 07-12-2013 | 86 jaar | M | G |
2013 | Gré Spanjer | 10-09-2013 | 90 jaar | V | G |
2013 | Cees Nieuwenhuisen | 02-09-2013 | 78 jaar | M | G |
2013 | Hein Otten | 02-09-2013 | 84 jaar | M | - |
2013 | M. Ras | 28-08-2013 | 78 jaar | M | - |
2013 | Ab Brink | 08-06-2013 | 85 jaar | M | G |
2013 | Arie Spaans | 26-05-2013 | 70 jaar | M | G |
2013 | Aris Harreman | 22-05-2013 | 87 jaar | M | G |
2013 | Jan Koorevaar | 10-05-2013 | 84 jaar | M | (oud directeur) |
2013 | Jan de Groot | 30-04-2013 | 72 jaar | M | G |
2013 | Jan ten Hove | 20-03-2013 | 85 jaar | M | G |
2013 | Bram Meulenberg | 10-03-2013 | 81 jaar | M | G |
2013 | Piet Swart | 10-03-2013 | 77 jaar | M | G |
2013 | Joor de Bruijn | 23-02-2013 | 66 jaar | M | A |
2013 | Gerrit van der Graaf | 27-01-2013 | 90 jaar | M | G |
2013 | Teun Eikelboom | 25-01-2013 | 86 jaar | M | G |
2013 | Jan Bruijstens | 21-01-2013 | 92 jaar | M | G |
2012 | Izaak Dikhoof | 05-12-2012 | 76 jaar | M | G |
2012 | Cees Beitsma | 02-09-2012 | 81 jaar | M | G |
2012 | Jan Verbij | 16-07-2012 | 87 jaar | M | G |
2012 | Fred Boegheim | 17-06-2012 | 83 jaar | M | G |
2012 | Aad den Ouden | 15-06-2012 | 91 jaar | M | G |
2012 | Fred van Dorst | 27-04-2012 | 66 jaar | M | G |
2012 | Rob Engelhard | 13-04-2012 | 58 jaar | M | A |
2012 | Wim Meijer | 18-03-2012 | 94 jaar | M | G |
2012 | Cor Roovers | 13-01-2012 | 77 jaar | M | G |
2011 | Bert van Oosten | 02-12-2011 | 90 jaar | M | G |
2011 | Jacob Hirschhorn | 28-11-2011 | 90 jaar | M | G |
2011 | J.C. Dortland-Boks | 12-11-2011 | 96 jaar | V | G |
2011 | Johan Wiechers | 05-11-2011 | 52 jaar | M | A |
2011 | Maarten Ottespeer | 29-04-2011 | 56 jaar | M | A |
2011 | Evert Heij | 18-02-2011 | 99 jaar | M | G |
2011 | Cor Wieser | 17-02-2011 | 93 jaar | M | G |
2010 | Cock Mooy | 30-11-2010 | 72 jaar | M | G |
2010 | John van Roon | 11-08-2010 | 53 jaar | M | A |
2010 | Gerard Bouwman | 06-07-2010 | 80 jaar | M | G |
2010 | Hannes van den Hoek | 27-06-2010 | 84 jaar | M | G |
2010 | Jan van der Haven | 13-06-2010 | 80 jaar | M | G |
2010 | Jacob Kers | 19-05-2010 | 84 jaar | M | G |
2010 | Maria de Wit-van Werkhooven | 10-04-2010 | 91 jaar | V | G |
2010 | Piet Boegheim | 21-03-2010 | 67 jaar | M | G |
2010 | Leen de Bruin | 16-03-2010 | 63 jaar | M | G |
2010 | Joop Dicker | 28-02-2010 | 81 jaar | M | G |
2010 | Wies Janssen van Raay | 22-01-2010 | 74 jaar | V | G |
2009 | Leen de Jong | 31-12-2009 | 78 jaar | M | G |
2009 | Jan Broer | 08-11-2009 | 89 jaar | M | G |
2009 | Henk Agten | 15-09-2009 | 82 jaar | M | G |
2009 | Cor Becker | 04-09-2009 | 74 jaar | M | G |
2009 | Mien Stoute | 30-08-2009 | 89 jaar | V | G |
2009 | C. J. van Hoorn-Schoond | 19-06-2009 | 83 jaar | V | G |
2009 | Ger Blaak | 24-05-2009 | 77 jaar | M | G |
2009 | Adrie Hofland | 27-03-2009 | 79 jaar | M | G |
2009 | Ton de Gruijl | 15-03-2009 | 63 Jaar | M | G |
2009 | Anton Vleeskens | 04-03-2009 | 74 jaar | M | G |
2009 | Tinus Romijn | 17-02-2009 | 76 jaar | M | G |
2009 | Wim Prins | 03-02-2009 | 82 jaar | M | G |
2008 | Arie van der Vlies | 05-11-2008 | 84 jaar | M | G |
2008 | Joop van der Louw | 03-09-2008 | 76 jaar | M | G |
2008 | Jan Dongelmans | 21-08-2008 | 59 jaar | M | A |
2008 | Jan Visser | 03-07-2008 | 71 jaar | M | G |
2008 | Aad de Witte | 01-02-2008 | 86 jaar | M | G |
Mogen zij rusten in vrede
*)G = was gepensioneerd
*)A = actief