Op deze pagina’s leest u de namen van oud medewerkers die in de afgelopen jaren zijn overleden. Indien u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen vermelding van bepaalde gegevens, wordt u verzocht om dit kenbaar te maken aan de web beheerder.
Voor al uw vragen en/of opmerking met betrekking tot dit overzicht, kunt u contact opnemen met de web beheerder.
Naam | Overleden | Leeftijd | Vrouw / Man | |
---|---|---|---|---|
Paul Berlauwt | 07-04-2023 | 72 jaar | M | |
Joost Hartog | 04-04-2023 | 84 jaar | M | |
Jacques Voorbach | 29-03-2023 | 85 jaar | M | |
John Henschen | 10-03-2023 | 94 jaar | M | |
Ries Vervoorn | 03-02-2023 | 68 jaar | M | |
Bart Klarenberg | 28-01-2023 | 77 jaar | M | |
Harrie van Ham | 29-12-2022 | 75 jaar | M | |
Karel Bleijenberg | 22-10-2022 | 74 jaar | M | |
Aat de Koster | 14-09-2022 | 99 jaar | M | |
Joop van den Berg | 04-08-2022 | 89 jaar | M | |
Wim Dogterom | 11-05-2022 | 87 jaar | M | |
Henk Vogelenzang de Jong | 09-05-2022 | 87 jaar | M | |
Mw A.E. Lapaer | 26-04-2022 | 93 jaar | V | |
Ap den Boer | 07-03-2022 | 75 jaar | M | |
Klaas Dompeling | 21-02-2022 | 90 jaar | M | |
Piet Blom | 09-02-2022 | 74 jaar | M | |
João Delgado | 28-12-2021 | 82 jaar | M | |
Rien Francken | 11-12-2021 | 80 jaar | M | |
Jouke Vermanen | 05-12-2021 | 85 jaar | M | |
Willem de Groot | 30-11-2021 | 68 jaar | M | |
Ad Bruin | 18-11-2021 | 75 jaar | M | |
Joop Idsinga | 10-11-2021 | 83 jaar | M | |
Joop Degenkamp | 19-10-2021 | 78 jaar | M | |
M. van der Vlies-Engelaar | 10-10-2021 | 94 jaar | M | |
Annie Pannekoek Loois-van der Hoek | 21-09-2021 | 81 jaar | M | |
Cor Goudswaard | 06-09-2021 | 91 jaar | M | |
E. Hameeteman | 26-08-2021 | 92 jaar | M | |
Jacob van den Berg | 06-08-2021 | 77 jaar | M | |
Koos de Graaff | 21-04-2021 | 83 jaar | M | |
Mw C.H. Broer-Willemse | 17-04-2021 | 97 jaar | V | |
Ton van der Goes | 05-04-2021 | 91 jaar | M | |
Aat de Vries | 04-04-2021 | 84 jaar | M | |
J.D. Verkade | 02-01-2021 | 85 jaar | M | |
Louis ten Broeke | 23-10-2020 | 87 jaar | M | |
Dirk Johannes Frans Droog | 08-10-2020 | 74 jaar | M | |
A.E. de Boer-Verschut | 28-09-2020 | 92 jaar | M | |
Piet van Doorn | 20-09-2020 | 97 jaar | M | |
Jan en Brita Schoonveld | 04-09-2020 | 79 jaar | M | |
Eele Pasveer | 16-08-2020 | 86 jaar | M | |
Lambert Kombrink | 24-04-2020 | 87 jaar | M | |
Miel Hurks | 10-04-2020 | 80 jaar | M | |
Thomas Henrich | 28-03-2020 | 88 jaar | M | |
Richard de Oude | 28-12-2019 | 66 jaar | M | |
Ruub van der Klip | 08-12-2019 | 88 jaar | M | |
Arejan Piket | 09-10-2019 | 74 jaar | M | |
Nico Olie | 28-09-2019 | 89 jaar | M | |
Cor de Callafon | 16-09-2019 | 90 jaar | M | |
Jan Reinhard | 16-09-2019 | 99 jaar | M | |
Wout Driesse | 29-08-2019 | 75 jaar | M | |
Ron Huisman | 23-07-2019 | 59 jaar | M | |
Herman van Haren | 21-07-2019 | 87 jaar | M | |
Jaap Bron | 17-05-2019 | 84 jaar | M | |
Wil van der Bos | 08-05-2019 | 91 jaar | M | |
Cees van Buren | 17-02-2019 | 91 jaar | M | |
Rinus van Wijngaarden | 12-02-2019 | 92 jaar | M | |
Bertus Hertog | 18-12-2018 | 78 jaar | M | |
Cobi Simons | 23-09-2018 | 67 jaar | V | |
Bert Rodijk | 19-09-2018 | 73 jaar | M | |
Jacques Slegtenhorst | 23-05-2018 | 90 jaar | M | |
Wim Reym | 22-04-2018 | 86 jaar | M | |
Job Pannekoek Loois | 03-04-2018 | 81 jaar | M | |
Piet Kradolfer | 05-03-2018 | 87 jaar | M | |
Herman Scheuter | 16-02-2018 | 72 jaar | M | |
Cor de Vrind | 28-01-2018 | 89 jaar | M | |
Ron Verdouw | 25-01-2018 | 64 jaar | M | |
Hetty Bleker-Poot | 21-01-2018 | 80 jaar | V | |
Johan Vleeskens | 20-01-2018 | 83 jaar | M | |
Antonio Soares | 26-09-2017 | 77 jaar | M | |
John Lima | 23-09-2017 | 72 jaar | M | |
Frans Koelman | 01-09-2017 | 86 jaar | M | |
Harry Vermeulen | 24-08-2017 | 78 jaar | M | |
Arie Markenstijn | 11-08-2017 | 87 jaar | M | |
Arie Francken | 10-06-2017 | 73 jaar | M | |
Jaap Glasbergen | 06-02-2017 | 94 jaar | M | |
Daaf Boetekees | 01-02-2017 | 87 jaar | M | |
Jan Dekkers | 01-01-2017 | 79 jaar | M | |
Arie Macdaniel | 31-12-2016 | 82 jaar | M | |
Henk Stigter | 26-12-2016 | 77 jaar | M | |
Frans Vermeul | 16-11-2016 | 93 jaar | M | |
Edwin Hoogendoorn | 13-10-2016 | 48 jaar | M | |
Cor van der Lee | 05-08-2016 | 80 jaar | M | |
R. Everling | 01-07-2016 | 79 jaar | V | |
Riet Veelenturf | 01-07-2016 | 79 jaar | V | |
Jaap Visser | 25-06-2016 | 76 jaar | M | |
Co van der Valk | 12-06-2016 | 77 jaar | M | |
Bert van der Waal | 07-04-2016 | 76 jaar | M | |
Gijs Slingerland | 27-03-2016 | 75 jaar | M | |
Kees Tuitel | 23-11-2015 | 89 jaar | M | |
Aad Vrolijk | 19-10-2015 | 79 jaar | M | |
Kora de Jong | 11-10-2015 | 87 jaar | V | |
Jeanne Dekkers-Spijkerman | 10-10-2015 | 75 jaar | V | |
Wim Kerver | 10-09-2015 | 78 jaar | M | |
Loek de Vries | 08-09-2015 | 82 jaar | M | |
Jacqueline van Doorn | 17-08-2015 | 48 jaar | V | |
Tjalling Prins | 05-07-2015 | 93 jaar | M | |
Wim Boere | 19-06-2015 | 75 jaar | M | |
F. Kastellic | 14-05-2015 | 91 jaar | M | |
Martin Visser | 21-03-2015 | 87 jaar | M | |
Jan van Wezel | 17-02-2015 | 84 jaar | M | |
Wim van Zwienen | 17-01-2015 | 83 jaar | M | |
Geen Koomen | 26-11-2014 | 80 jaar | M | |
Frans de Knoop | 29-10-2014 | 61 jaar | M | |
Piet Vergeer | 06-08-2014 | 52 jaar | M | |
Frits Spoor | 26-06-2014 | 76 jaar | M | |
Kees Vet | 05-05-2014 | 86 jaar | M | |
Koos de Jong | 01-05-2014 | 87 jaar | M | |
Jan van den Hoven | 23-12-2013 | 89 jaar | M | |
Arie Verblaauw | 14-12-2013 | 92 jaar | M | |
Cor Vooijs | 07-12-2013 | 86 jaar | M | |
Gré Spanjer | 10-09-2013 | 90 jaar | V | |
Cees Nieuwenhuisen | 02-09-2013 | 78 jaar | M | |
Hein Otten | 02-09-2013 | 84 jaar | M | |
M. Ras | 28-08-2013 | 78 jaar | M | |
Ab Brink | 08-06-2013 | 85 jaar | M | |
Arie Spaans | 26-05-2013 | 70 jaar | M | |
Aris Harreman | 22-05-2013 | 87 jaar | M | |
Jan Koorevaar | 10-05-2013 | 78 jaar | M | |
Jan de Groot | 30-04-2013 | 72 jaar | M | |
Jan ten Hove | 20-03-2013 | 85 jaar | M | |
Bram Meulenberg | 10-03-2013 | 81 jaar | M | |
Piet Swart | 10-03-2013 | 77 jaar | M | |
Joor de Bruijn | 23-02-2013 | 66 jaar | M | |
Gerrit van der Graaf | 27-01-2013 | 90 jaar | M | |
Teun Eikelboom | 25-01-2013 | 86 jaar | M | |
Jan Bruijstens | 21-01-2013 | 92 jaar | M | |
Izaak Dikhoof | 05-12-2012 | 76 jaar | M | |
Cees Beitsma | 02-09-2012 | 81 jaar | M | |
Jan Verbij | 16-07-2012 | 87 jaar | M | |
Fred Boegheim | 17-06-2012 | 83 jaar | M | |
Aad den Ouden | 15-06-2012 | 91 jaar | M | |
Fred van Dorst | 27-04-2012 | 66 jaar | M | |
Rob Engelhard | 13-04-2012 | 58 jaar | M | |
Wim Meijer | 18-03-2012 | 94 jaar | M | |
Cor Roovers | 13-01-2012 | 77 jaar | M | |
Bert van Oosten | 02-12-2011 | 90 jaar | M | |
Jacob Hirschhorn | 28-11-2011 | 90 jaar | M | |
J.C. Dortland-Boks | 12-11-2011 | 96 jaar | V | |
Johan Wiechers | 05-11-2011 | 52 jaar | M | |
Maarten Ottespeer | 29-04-2011 | 56 jaar | M | |
Evert Heij | 18-02-2011 | 99 jaar | M | |
Cor Wieser | 17-02-2011 | 93 jaar | M | |
Cock Mooy | 30-11-2010 | 72 jaar | M | |
John van Roon | 11-08-2010 | 53 jaar | M | |
Gerard Bouwman | 06-07-2010 | 80 jaar | M | |
Hannes van den Hoek | 27-06-2010 | 84 jaar | M | |
Jan van der Haven | 13-06-2010 | 80 jaar | M | |
Jacob Kers | 19-05-2010 | 84 jaar | M | |
Maria de Wit-van Werkhooven | 10-04-2010 | 91 jaar | V | |
Piet Boegheim | 21-03-2010 | 67 jaar | M | |
Leen de Bruin | 16-03-2010 | 63 jaar | M | |
Joop Dicker | 28-02-2010 | 81 jaar | M | |
Wies Janssen van Raay | 22-01-2010 | 74 jaar | V | |
Leen de Jong | 31-12-2009 | 78 jaar | M | |
Jan Broer | 08-11-2009 | 89 jaar | M | |
Henk Agten | 15-09-2009 | 82 jaar | M | |
Cor Becker | 04-09-2009 | 74 jaar | M | |
Mien Stoute | 30-08-2009 | 89 jaar | V | |
C. J. van Hoorn-Schoond | 19-06-2009 | 83 jaar | V | |
Ger Blaak | 24-05-2009 | 77 jaar | M | |
Adrie Hofland | 27-03-2009 | 79 jaar | M | |
Ton de Gruijl | 15-03-2009 | 63 Jaar | M | |
Anton Vleeskens | 04-03-2009 | 74 jaar | M | |
Tinus Romijn | 17-02-2009 | 76 jaar | M | |
Wim Prins | 03-02-2009 | 82 jaar | M | |
Arie van der Vlies | 05-11-2008 | 84 jaar | M | |
Joop van der Louw | 03-09-2008 | 76 jaar | M | |
Jan Dongelmans | 21-08-2008 | 59 jaar | M | |
Jan Visser | 03-07-2008 | 71 jaar | M | |
Aad de Witte | 01-02-2008 | 86 jaar | M |
Mogen zij rusten in vrede
*)G = was gepensioneerd
*)A = actief